コミケカタログ厚さ重量データ(2013年夏版)

※この記事は2013年夏版です。2013年冬版はこちら↓
コミケカタログ厚さ重量データ(2013年冬版) - あまあまくろにくる

以前に計測したコミケカタログの情報に今回の夏コミ(C84)のデータを追加しました。
コミックマーケット準備会からの予告によると、次回は200gくらい軽くなるそうなので楽しみです!

コミケカタログデータ(C84開催前時点)

会場 日数 サークル 参加人数 ページ 厚さ
[cm]
厚さ/P
[μm]
重量
[kg]
重量/P
[g]
価格
C21 1982 晴海 1 970 10,000 32 0.2 56 0.1 2.2 100
C22 1982 晴海 1 1,060 8,000 44 0.2 52 0.1 2.0 100
C23 1983 晴海 1 1,200 13,000 44 0.2 52 0.1 2.1 100
C24 1983 晴海 1 1,500 18,000 52 0.3 65 0.1 2.5 200
C25 1983 晴海 1 1,550 25,000 56 0.3 55 0.1 2.2 200
C26 1984 晴海 1 2,400 30,000 96 0.4 43 0.2 1.7 200
C27 1984 晴海 1 2,300 25,000 80 0.4 44 0.1 1.6 200
C28 1985 晴海 1 3,450 30,000 128 0.6 43 0.2 1.6 300
C29 1985 晴海 1 4,000 30,000 152 0.7 43 0.3 1.7 300
C30 1986 晴海 1 3,900 35,000 160 0.7 45 0.3 1.6 300
C31 1986 TRC 2 4,400 40,000 188 0.9 46 0.3 1.6 300
C32 1987 TRC 2 4,400 60,000 216 0.9 39 0.4 1.7 400
C33 1987 TRC 2 4,400 55,000 216 1.0 46 0.4 1.7 400
C34 1988 晴海 2 9,200 70,000 376 1.5 39 0.6 1.7 500
C35 1989 晴海 2 8,900 70,000 372 1.4 38 0.6 1.6 500
C36 1989 晴海 2 10,000 100,000 420 1.6 39 0.7 1.6 600
C37 1989 幕張 2 11,000 120,000 452 1.3 29 0.7 1.5 600
会場 日数 サークル 参加人数 ページ 厚さ
[cm]
厚さ/P
[μm]
重量
[kg]
重量/P
[g]
価格
C38 1990 幕張 2 13,000 230,000 544 1.5 28 0.8 1.5 700
C39 1990 幕張 2 13,000 250,000 544 1.4 25 0.7 1.3 700
C40 1991 晴海 2 11,000 200,000 480 1.2 26 0.6 1.3 800
C41 1991 晴海 2 14,000 200,000 640 1.6 25 0.9 1.3 800
C42 1992 晴海 2 12,000 250,000 536 1.4 26 0.7 1.3 800
C43 1992 晴海 2 15,000 180,000 656 1.6 25 0.9 1.3 800
C44 1993 晴海 2 15,000 250,000 704 1.8 26 0.9 1.3 1,000
C45 1993 晴海 2 16,000 200,000 664 1.7 25 0.9 1.3 1,000
C46 1994 晴海 2 16,000 240,000 712 1.8 25 0.9 1.3 1,000
C47 1994 晴海 2 16,000 200,000 720 1.8 24 0.9 1.3 1,000
C48 1995 晴海 3 22,000 250,000 960 2.4 25 1.3 1.3 1,300
C49 1995 晴海 2 16,000 220,000 752 1.9 25 1.0 1.3 1,000
C50 1996 TBS 2 18,000 350,000 864 2.1 25 1.1 1.3 1,200
C51 1996 TBS 2 22,000 220,000 968 2.4 25 1.3 1.3 1,400
C52 1997 TBS 3 33,000 400,000 1,360 3.3 24 1.7 1.3 1,500
C53 1997 TBS 2 22,000 300,000 976 2.4 25 1.3 1.3 1,400
C54 1998 TBS 3 33,000 380,000 1,360 3.3 24 1.8 1.3 1,600
C55 1998 TBS 2 23,000 300,000 1,056 2.6 25 1.4 1.3 1,400
C56 1999 TBS 3 35,000 400,000 1,424 3.4 24 1.8 1.3 1,700
C57 1999 TBS 3 25,000 320,000 1,088 2.6 24 1.4 1.3 1,600
会場 日数 サークル 参加人数 ページ 厚さ
[cm]
厚さ/P
[μm]
重量
[kg]
重量/P
[g]
価格
C58 2000 TBS 3 35,000 430,000 1,432 3.4 24 1.8 1.3 1,700
C59 2000 TBS 2 23,000 300,000 1,048 2.5 24 1.4 1.3 1,600
C60 2001 TBS 3 35,000 420,000 1,424 3.4 24 1.8 1.3 1,800
C61 2001 TBS 2 23,000 360,000 1,012 2.4 24 1.3 1.3 1,700
C62 2002 TBS 3 35,000 480,000 1,408 3.4 24 1.8 1.3 1,800
C63 2002 TBS 3 35,000 450,000 1,392 3.4 24 1.8 1.3 1,800
C64 2003 TBS 3 35,000 460,000 1,392 3.3 24 1.8 1.3 1,800
C65 2003 TBS 3 35,000 420,000 1,392 3.4 24 1.8 1.3 1,800
C66 2004 TBS 3 35,000 510,000 1,392 3.2 23 1.8 1.3 1,800
C67 2004 TBS 2 23,000 370,000 1,008 2.4 23 1.3 1.3 1,700
C68 2005 TBS 3 35,000 480,000 1,400 3.2 23 1.8 1.3 1,800
C69 2005 TBS 2 23,000 350,000 1,012 2.4 24 1.3 1.3 1,800
C70 2006 TBS 3 35,000 430,000 1,400 3.2 23 1.8 1.3 2,000
C71 2006 TBS 3 35,000 440,000 1,404 3.2 23 1.8 1.3 2,000
C72 2007 TBS 3 35,000 550,000 1,428 3.2 23 1.8 1.3 2,000
C73 2007 TBS 3 35,000 500,000 1,392 3.2 23 1.8 1.3 2,000
C74 2008 TBS 3 35,000 550,000 1,424 3.2 23 1.8 1.3 2,000
C75 2008 TBS 3 35,000 510,000 1,400 3.1 22 1.8 1.3 2,000
C76 2009 TBS 3 35,000 560,000 1,432 3.3 23 1.9 1.3 2,000
C77 2009 TBS 3 35,000 510,000 1,432 3.2 23 1.8 1.3 2,000
会場 日数 サークル 参加人数 ページ 厚さ
[cm]
厚さ/P
[μm]
重量
[kg]
重量/P
[g]
価格
C78 2010 TBS 3 35,000 560,000 1,438 3.2 22 1.9 1.3 2,000
C79 2010 TBS 3 35,000 520,000 1,422 3.2 23 1.8 1.3 2,000
C80 2011 TBS 3 35,000 540,000 1,400 3.1 22 1.8 1.3 2,000
C81 2011 TBS 3 35,000 500,000 1,420 3.2 22 1.8 1.3 2,000
C82 2012 TBS 3 35,000 560,000 1,400 3.1 22 1.8 1.3 2,000
C83 2012 TBS 3 35,000 550,000 1,412 3.3 23 1.8 1.3 2,000
C84 2013 TBS 3 35,000   1,436 3.2 22 1.8 1.2 2,000

注意事項

・ページ・厚さ・背表紙イラストはタルトの独自調査に基づきます
・ページ数は表紙・裏表紙・地図を除いてカウントしています(なので公式発表のページ数とは異なります)
・数値はそれぞれ見えてない桁を四捨五入しています

コミケカタログ重量グラフ

1冊の重量としてはC70(2006年夏)以降は全て3日開催なので
1.8〜1.9kgでほぼ動きがありません。
1ページあたりの重量としては、もっと前のC39(1990年冬)に
1.3g/ページになってから大きな変化はありません。
そう考えると、次回のカタログが軽くなるのは約20年ぶりの快挙ですね。